Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Mersin Son dakika Haberleri

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Mersin Toptancı Hali Meyve Sebze Fiyatları 14 Ağustos 2023

Mersin Toptancı Hali Meyve Sebze Fiyatları 14 Ağustos 2023

haber haber - - 1 dk okuma süresi
76 0

Mersin Toptancı Hali Meyve Sebze Fiyatları 14 Ağustos 2023 tarihi itibari ile Sıralı tam liste

Mersin Toptancı Hali Meyve Sebze Fiyatları 14 Ağustos 2023 tarihi itibari ile Sıralı tam liste

 

Min. Fiyat Mak. Fiyat Ort. Fiyat ŞUBE CİNSİ ÜRÜN Birim
29,30 51,67 47,51 MERKEZ ANANAS ANANAS KİLOGRAM
5,20 8 6 MERKEZ SANTAMARİ ARMUT KİLOGRAM
4 4 4 MERKEZ ANKARA ARMUT KİLOGRAM
5 5 5 MERKEZ MARGARİT ARMUT KİLOGRAM
3 20 6,29 MERKEZ DİĞER ARMUT KİLOGRAM
7 15,50 11,76 MERKEZ AVOKADO AVOKADO ADET
13 13 13 MERKEZ BALKABAĞI BALKABAĞI KİLOGRAM
7 20 9,35 MERKEZ ÇİLEK ÇİLEK KİLOGRAM
8 20 13,07 MERKEZ GALA ELMA KİLOGRAM
2 23 7,36 MERKEZ DİĞER ELMA KİLOGRAM
9,50 9,50 9,5 MERKEZ DİĞER ELMA KİLOGRAM
5 14 9,46 MERKEZ ELMA GOLDEN ELMA GOLDEN KİLOGRAM
25 25 25 MERKEZ ELMA GRANNY SMITH ELMA GRANNY SMITH KİLOGRAM
12 20 16,1 MERKEZ ELMA, STARKİNG ELMA STARKING KİLOGRAM
13 13 13 MERKEZ PAPAZ (CAN) ERİK KİLOGRAM
7 7,50 7,16 MERKEZ ANJELİK ERİK KİLOGRAM
4,20 5 4,5 MERKEZ FREZE ERİK KİLOGRAM
5,25 22,50 10,09 MERKEZ KIRMIZI ERİK KİLOGRAM
4,30 35 7,86 MERKEZ DİĞER ERİK KİLOGRAM
6,50 6,50 6,5 MERKEZ DİĞER ERİK KİLOGRAM
3,50 3,50 3,5 MERKEZ İRİ (TAKOZ) HAVUÇ KİLOGRAM
15 15 15 MERKEZ SİYAH HAVUÇ KİLOGRAM
2,25 20 5,62 MERKEZ DİĞER HAVUÇ KİLOGRAM
32,10 32,10 32,1 MERKEZ HİNDİSTAN CEVİZİ HİNDİSTAN CEVİZİ ADET
10 10 10 MERKEZ BEYAZ İNCİR KİLOGRAM
8,25 8,25 8,25 MERKEZ DİĞER İNCİR KİLOGRAM
4 11,20 9,25 MERKEZ ÇEKİRDEKSİZ KARPUZ KİLOGRAM
1,50 12 4,56 MERKEZ DİĞER KARPUZ KİLOGRAM
2,10 8,70 5,51 MERKEZ DİĞER KARPUZ KİLOGRAM
3,50 6 4,75 MERKEZ KIRKAĞAÇ KAVUN KİLOGRAM
2,20 19 3,96 MERKEZ DİĞER KAVUN KİLOGRAM
3 4 3,11 MERKEZ DİĞER KAVUN KİLOGRAM
5 6 5,14 MERKEZ DİĞER KAYISI KİLOGRAM
25 30 27,33 MERKEZ KIZILCIK KIZILCIK KİLOGRAM
10 10 10 MERKEZ NAPOLYON KİRAZ KİLOGRAM
4,80 25 8,3 MERKEZ DİĞER KİRAZ KİLOGRAM
10 25 13,12 MERKEZ KİVİ KİVİ KİLOGRAM
10 10 10 MERKEZ KİVİ KİVİ KİLOGRAM
2,78 11 3,56 MERKEZ LEMAS LİMON KİLOGRAM
1,80 5 3,2 MERKEZ MAYER LİMON KİLOGRAM
2,50 14 5,94 MERKEZ DİĞER LİMON KİLOGRAM
5,50 5,50 5,5 MERKEZ LEMAS LİMON KİLOGRAM
27,70 27,80 27,75 MERKEZ MANGO MANGO ADET
4 4 4 MERKEZ MISIR İNCİRİ MISIR İNCİRİ KİLOGRAM
4,60 25 8,92 MERKEZ MUZ YERLİ(ANAMUR) MUZ KİLOGRAM
9,80 47 23,17 MERKEZ DİĞER MUZ KİLOGRAM
7,10 7,10 7,1 MERKEZ MUZ YERLİ(ANAMUR) MUZ KİLOGRAM
10 10 10 MERKEZ NAR NAR KİLOGRAM
5,60 38 7,47 MERKEZ DİĞER NEKTARİN KİLOGRAM
7 11 7,23 MERKEZ PİTAHAYA PİTAHAYA ADET
3 22 5,83 MERKEZ DİĞER PORTAKAL KİLOGRAM
8 25 14,06 MERKEZ VALENCİA PORTAKAL KİLOGRAM
2,30 2,30 2,3 MERKEZ PORTAKAL SIKMALIK PORTAKAL SIKMALIK KİLOGRAM
3,70 21 6,34 MERKEZ ŞEFTALİ ŞEFTALİ KİLOGRAM
4 5 4,6 MERKEZ İNCİ ÜZÜM BEYAZ KİLOGRAM
27 27 27 MERKEZ KARDİNAL ÜZÜM BEYAZ KİLOGRAM
4,74 25 6,91 MERKEZ SİYAH ÜZÜM BEYAZ KİLOGRAM
3,80 33 8,45 MERKEZ DİĞER ÜZÜM BEYAZ KİLOGRAM
4,60 25 10,57 MERKEZ ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ KİLOGRAM
19,80 19,80 19,8 MERKEZ ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ KİLOGRAM
24 24 24 ANAMUR MUZ YERLİ(ANAMUR) MUZ KİLOGRAM
10,50 15,50 11,91 BOZYAZI MUZ YERLİ(ANAMUR) MUZ KİLOGRAM
7,50 23,50 13,6 MERSİN/ÖREN MUZ YERLİ(ANAMUR) MUZ KİLOGRAM
13 15 14,25 TARSUS DİĞER ARMUT KİLOGRAM
2,10 2,20 2,18 TARSUS DİĞER ELMA KİLOGRAM
5 15 10,71 TARSUS DİĞER ERİK KİLOGRAM
4 4 4 TARSUS DİĞER HAVUÇ KİLOGRAM
1,50 3 2,53 TARSUS DİĞER KARPUZ KİLOGRAM
2,60 3 2,7 TARSUS DİĞER KAVUN KİLOGRAM
10 10 10 TARSUS NAPOLYON KİRAZ KİLOGRAM
3 10 4,28 TARSUS DİĞER LİMON KİLOGRAM
1,20 1,20 1,2 TARSUS MISIR TAZE MISIR TAZE KİLOGRAM
4 15 7,79 TARSUS ŞEFTALİ ŞEFTALİ KİLOGRAM
3 20 15,39 TARSUS İNCİ ÜZÜM BEYAZ KİLOGRAM
4 20 10,29 TARSUS DİĞER ÜZÜM BEYAZ KİLOGRAM

İlgili Yazılar